Monitor LCD 18,5" AOC 919Swa, wide 16:10
Cena brutto:360.06 zł
Opis
| Czas reakcji matrycy | 5 ms | |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz | |
| Częstotliwość odchylania pionowego | ||
| Częstotliwość odchylania poziomego | ||
| Dodatki multimedialne | Wbudowane głośniki 2.0 stereo | |
| Funkcje monitora | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm) | |
| Informacje dodatkowe | moc głośników 2x2W | |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 | |
| Kontrast | 10000 :1 | |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni | |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni | |
| Nazwa typu | Monitory LCD | |
| Normy spełniane przez monitor | TCO 03 | |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 | |
| Producent | AOC | |
| Przekątna ekranu | 19.0 cali | |
| Rozdzielczość maksymalna | 1440x900 pikseli | |
| Rozdzielczość optymalna | 1440x900 pixeli | |
| Strona o towarze | ||
| Strona producenta | http://www.aoc-europe.com | |
| Wbudowany zasilacz | Tak | |
| Wymiary [G x S x W] | ||
| Złącza zewn. | D-SUB |
Dane techniczne, opisy produktów oraz instrukcje obsługi urządzeń sprzedawanych przez JPKomputery pochodzą od ich producentów. JPKomputery dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie opisy produktów, ich dane techniczne i inne informacje publikowane na jej stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Może się jednak zdarzyć, że wskutek rozwoju produktu, czy błędu producenta, aktualna specyfikacja techniczna sprzętu lub inne informacje nie są zgodne z opisem produktu zawartym na stronie internetowej JPKomputery. Za wszelkie tego typu niezgodności danych z rzeczywistością JPKomputery nie ponosi odpowiedzialności. Przed dokonaniem zakupu, w razie wątpliwości, prosimy o zadanie pytania handlowcowi o podanie aktualnych danych technicznych czy opisu produktu albo jego instrukcji obsługi.

