Monitor LCD 23" NEC SV231 16:9 FullHD 2DVI DisplayPort black
brak
Opis
| Producent | NEC |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | NEC SV231 |
| Rodzina | SpectraView |
| Przekątna ekranu | 23.0 cali |
| Typ matrycy | TFT / IPS |
| Kolor obudowy | black (czarny) |
| Wielkość plamki | 0.265 mm |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Jasność matrycy | 270 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920x1080 pikseli |
| Rozdzielczość optymalna | 1920x1080 pixeli |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50-85 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 31,5-83 kHz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CCC;FCC/B;ISO 9241-307;MPR II;MPR III;TCO 5.0;TUV Ergonomics;TUV GS |
| Złącza zewn. | 2 x DVI-D;DisplayPort;D-SUB |
| Funkcje monitora | Funkcja PIVOT;Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm);Obrót wokół własnej osi (Swivel);Regulacja kąta nachylenia (Tilt) |
| Waga [kg] | 10.200 kg |
| Wymiary [G x S x W] | 227,6 x 543,6 x 338 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 46.0 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 1.0 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Informacje dodatkowe | |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Dane techniczne, opisy produktów oraz instrukcje obsługi urządzeń sprzedawanych przez JPKomputery pochodzą od ich producentów. JPKomputery dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie opisy produktów, ich dane techniczne i inne informacje publikowane na jej stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Może się jednak zdarzyć, że wskutek rozwoju produktu, czy błędu producenta, aktualna specyfikacja techniczna sprzętu lub inne informacje nie są zgodne z opisem produktu zawartym na stronie internetowej JPKomputery. Za wszelkie tego typu niezgodności danych z rzeczywistością JPKomputery nie ponosi odpowiedzialności. Przed dokonaniem zakupu, w razie wątpliwości, prosimy o zadanie pytania handlowcowi o podanie aktualnych danych technicznych czy opisu produktu albo jego instrukcji obsługi.

