Monitor LCD 18,5" AOC 931Swl, wide 16:9 piano black
Cena brutto:348.5 zł
brak
Opis
| Producent | AOC |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | AOC 931Swl 18,5'' wide, 16:9, 1000:1, piano black |
| Przekątna ekranu | 18.5 cali |
| Typ matrycy | TFT / TN |
| Kolor obudowy | black (czarny) |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
| Kontrast | 10000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1366x768 pikseli |
| Rozdzielczość optymalna | 1366x768 pixeli |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 55-75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-80 kHz |
| Kąt widzenia pionowy | 100 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 180 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CCC;CE;CUL;EPA Energy Star;FCC/B;TUV |
| Złącza zewn. | D-SUB |
| Funkcje monitora | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm);Regulacja kąta nachylenia (Tilt) |
| Waga [kg] | 3.890 kg |
| Wymiary [G x S x W] | 219,7 x 445,2 x 357,9 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.0 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 1.0 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Informacje dodatkowe | |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |
Dane techniczne, opisy produktów oraz instrukcje obsługi urządzeń sprzedawanych przez JPKomputery pochodzą od ich producentów. JPKomputery dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie opisy produktów, ich dane techniczne i inne informacje publikowane na jej stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Może się jednak zdarzyć, że wskutek rozwoju produktu, czy błędu producenta, aktualna specyfikacja techniczna sprzętu lub inne informacje nie są zgodne z opisem produktu zawartym na stronie internetowej JPKomputery. Za wszelkie tego typu niezgodności danych z rzeczywistością JPKomputery nie ponosi odpowiedzialności. Przed dokonaniem zakupu, w razie wątpliwości, prosimy o zadanie pytania handlowcowi o podanie aktualnych danych technicznych czy opisu produktu albo jego instrukcji obsługi.

